Urządzenie wielofunkcyjne OKI MB472dnw (45762102)
- Producent: OKI
- Kod producenta: 45762102
-
Dostępność:
Brak
-
Historia ceny
- Cena netto: 1 310,00 zł 1 611,30 zł
Drukarka | |
---|---|
Szybkość druku A4 | 33 str./min (mono) |
Czas pierwszego wydruku | 5 s lub mniej |
Czas rozgrzewania | Do 60 s od momentu uruchomienia i do 17 s od wyjścia z trybu oszczędzania energii |
Szybkość procesora | 667 MHz |
Skanowanie | |
Rozdzielczość | 600 dpi |
Szybkość | Do 6 sekund/str. (kolor) i 2 sekund/str. (mono) |
Głębia koloru | Wejście 48-bitów / Wyjście 24-bitów |
Wprowadzanie dokumentów | Reverse Automatic Document Feeder (RADF) na 50 arkuszy, płaski skaner |
Kontrast | 7 poziomów |
Format | S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, Wysoka kompresja PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF from Actkey Utility) |
Książka adresowa | LDAP, 300 Adresów e-mail, 20 grup adresowych |
Skanowanie do | FTP, HTTP, pamięć USB, E-mail, TWAIN, CIFS i Skanowanie do Aplikacji, Faksowanie z Actkey Utility |
Kopiowanie | |
Pierwsza kopia | Poniżej 10 sekund |
Szybkość | Do 33 kopii/min |
Rozdzielczość | Do 600 x 600 dpi |
Zmniejszenie/powiększenie | 25 - 400% |
Maksymalna liczba kopii | 99 |
Fax | |
Możliwość łączenia | RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line |
Szybkość | ITU-T G3(Super G3) do 33.6kbps, do 2 sekund/stronę |
Szybkie wybieranie | 16 przycisków szybkiego wybierania (8 x 2 przy użyciu klawisza SHIFT), 300 numerów |
Grup | Do 20 |
Rozsyłanie | Maksimum 100 |
Pamięć stron | 4 MB (około 200 stron wysłanych/przyjętych) |
Panel operatora | |
Panel LCD | Pojedynczy uproszczony biały podświetlany panel graficzny: 84.1mm (szerokość) x 33.6mm (wysokość); Rozdzielczość: 320 x 128 pikseli |
Klawiatura | 12 klawiszy alfanumerycznych, 4 główne przyciski funkcyjne (kopiowanie, skanowanie, drukowanie, faksowanie), Klawisze uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, pomoc, szybkie uruchamianie i zmiana rejestru, 6 głównych przycisków nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół, w lewo/prawo, OK), anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędnośic energii, resetowanie/wylogowanie, 8 przycisków szybkiego wybierania i klawisz SHIFT, 16 klawiszy (faks); Full Qwerty Key Pad |
Interfejs i oprogramowanie | |
Interfejsy | USB 2.0 Device, 10/100/1000 Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n, Host USB x 1 (Front) |
Języki drukowania | PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS |
Sieć i protokoły | Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n |
Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 8.1 (32-bit & 64-bit) / Windows Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 10 (32-bit & 64-bit); Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Windows Server 2008 R2 (64-bit) / Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Windows Server 2012 (64-bit) / Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 |
Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwa | Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec |
Pakiet programów użytkowych | Template Manager, smartPrintSuperVision, OKI LPR, Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool, Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager |
Zarządzanie dokumentami | Nuance PaperPort SEv14, Nuance OmniPage SEv18 |
Kroje czcionek | |
Czcionki drukarki | Skalowalne: 87 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, Czcionki PCL Bitmapowe, OCR-A/B, Kody kreskowe USPS ZIP |
Kody kreskowe | 12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Kody kreskowe klienta, 1 typ w dwóch wymiarach: PDF417 |
Jakość druku | |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
Podawanie papieru | |
Pojemność papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2; RADF: 50 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 |
Maksymalna pojemność papieru | 880 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 |
Format papieru | Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, C6, DL, Com-9, Com-10); Rozmiar niestandardowy: do 1321 mm, włączając banery), 4 x 6”, 5 x 7”; Dupleks: A4, B5; RADF: A4, A5, B5 |
Gramatura papieru | Podajnik 1/2: od 60 do 120 g/m2; Podajnik uniwersalny: od 60 do 163 g/m2; Druk dwustronny: od 60 do 120 g/m2; RADF: od 60 do 105 g/m2 |
Dupleks | Standardowy |
Wyjście papieru | Stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m2; Stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 |
Charakterystyka ogólna | |
Pamięć | 512 MB RAM; 3GB pamięci eMMC |
Temperatura/wilgotność (praca) | 10°C do 32°C (rekomendowana od 17°C do 27°C) / 20% do 80% RH (rekomendowana 50% to 70% RH) |
Temperatura/wilgotność (przechowywanie) | -10°C do 43°C/ 10% do 90% RH |
Zasilanie | 230 VAC +/- 10%, 50 - 60 Hz +/-2% |
Zużycie energii | Typowe: 600 W; Maks: 950 W; Tryb gotowości: 95 W; Tryb oszczędzania energii: Tryb głębokiego uśpienia: <1,9 W |
Poziom hałasu | Praca: 53 dB(A) lub mniej; Czuwanie: 30 dB(A); Oszczędzanie energii: Poziom otoczenia |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 455 x 427 x 425 mm; z drugim podajnikiem 593 x 427 x 425 mm |
Waga | 20 kg |
Obciążalność drukarki | Maksimum: 60,000 str./miesiąc; Zalecany: do 3,000 str./miesiąc |
Gwarancja | 3 letnia wydłużona gwarancja pod warunkiem zarejestrowania produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu |
Materiały eksploatacyjne | |
Tonery*(3000 stron) | 45807102 |
Tonery*(7000 stron) | 45807106 |
Bęben światłoczuły** (25 000 stron) | 44574302 |
* Toner: druk na arkuszach A4 zgodny z ISO/ISC 19798. Drukarka dostarczana jest z tonerem na 1000 stron. **Bęben światłoczuły : średnia wydajność 3 strony na zadanie z podajnika 1 w trybie drukowania jednostronnego. |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.