Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC853dnv (45850602)
- Producent: OKI
- Kod producenta: 45850602
- Waga: 86 kg
-
Dostępność:
Brak
-
Historia ceny
- Cena netto: 6 736,00 zł 8 285,28 zł
45850404 |
Drukarka | |
---|---|
Szybkość druku A4 | A4: 23 str./min (kolor/mono); A3: 13 str./min (kolor/mono) |
Czas pierwszego wydruku | 14 s (kolor/mono) |
Czas rozgrzewania | Maks. 32 sekundy od momentu włączenia |
Szybkość procesora | 800 MHz |
Skanowanie | |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Szybkość | do 50 str./min |
Głębia koloru | wyjście 24-bity (8 bitów x 3 RGB) |
Wprowadzanie dokumentów | do 100 arkuszy w podajniku RADF |
Kontrast | 7 poziomów |
Format | PDF/Wysoka kompresja PDF/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS |
Książka adresowa | LDAP, 1000 adresów e-mail, 20 grup adresowych |
Skanowanie do | Podział na foldery (CIFS, FTP, HTTP), E-Mail, Pamięć USB, Local PC, Remote scan |
Kopiowanie | |
Pierwsza kopia | 14,5 sekund (kolor/mono) |
Szybkość | 23 str./min (kolor/mono) |
Rozdzielczość | 300/600 dpi |
Zmniejszenie/powiększenie | 25-400 % |
Maksymalna liczba kopii | 999 |
Fax | |
Możliwość łączenia | RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN, PBX |
Szybkość | ITU-T G3 (Super G3) 33.6kbps |
Szybkie wybieranie | 40 klawiszy dotykowaych (8 X 5 przy użyciu scrolla), 1000 przycisków szybkiego wybierania |
Grup | 32 |
Rozsyłanie | do 100 odbiorców |
Pamięć stron | 8 MB (około 400 stron transmitowanych i otrzymywanych) |
Panel operatora | |
Panel LCD | 7" (17.5cm) LCD podświetlany kolorowy ekran dotykowy & key top; 23 Hard Keys, 2 LEDs |
Interfejs i oprogramowanie | |
Interfejsy | USB 2.0 Device, 10/100/1000 Ethernet, Host USB x 2, Opcjonalnie: Wireless 802.11a/b/g/n |
Języki drukowania | PostScript3(Emulation), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7) |
Sieć i protokoły | Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise |
Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit); Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 |
Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwa | P Filtering, MAC filtering, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec |
Pakiet programów użytkowych | Color Correct, OKI LPR, smart PrintSuperVision, Color Swatch, Template Manager, Web Driver Installer, Firmware Update Tool, Front End Installer, Network Extension, Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant, PDF Print Direct, Configuration Tool, ActKey, Network Card Setup |
Zarządzanie dokumentami | SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint |
Kroje czcionek | |
Czcionki drukarki | Skalowanie: 87 fonty PCL & 80 fontów PostScript, 4 fonty PCL (Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode) |
Jakość druku | |
Rozdzielczość | ProQ 2400 Multi-level technology, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
Podawanie papieru | |
Pojemność papieru | Podajnik 1: 300 arkuszy o gramaturze 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2; RADF: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2; Podajnik 2/3/4 i podstawa: 1 605 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 |
Pojemność opcjonalnego podajnika | Drugi podajnik i szuflada: 535 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 (standard dla MC853dnct) |
Maksymalna pojemność papieru | 2 005 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 |
Rozmiary papieru | Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Podajnik 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 kopert (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), formaty niestandardowe (maksymalnie 1321 mm długości włącznie z banerem); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Dupleks: A3, A4, A5, B4, B5. Obsługiwane formaty niestandardowe: szerokość: 148,5–297 mm, długość: 210–431,8 mm |
Gramatura papieru | Podajnik 1: 64 do 220 g/m2; Podajnik 2/3/4: 64 do 176 g/m2; Podajnik uniwersalny: 64 do 256 g/m2; RADF: 60 do 120 g/m2; Dupleks: 60 do 120 g/m2 |
Dupleks | Standardowy |
Wyjście papieru | Stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy (80 g/m2) Stroną zadrukowaną do dołu: Kosz 1: 250 arkuszy (80 g/m2) Kosz 2: 100 arkuszy (80 g/m2) |
Charakterystyka ogólna | |
Pamięć | 1,26 GB RAM, 250 GB Dysk twardy, |
Temperatura/wilgotność (praca) | 10°C do 32°C (17°C do 27°C rekomendowana) / 20% do 80% RH (50% to 70% RH rekomendowana) |
Temperatura/wilgotność (przechowywanie) | -10°C do 43°C / 10% do 90% RH |
Zasilanie | Jednofazowe 220–240VAC, częstotliwość 50/60Hz +/- 2% |
Zużycie energii | Typowe: <850>Maks: <1400>Tryb gotowości: <120>Tryb oszczędzania energii: ≤30 W, Tryb głębokiego uśpienia: ≤3 W |
Poziom hałasu | Praca: ≤54dB(A); Czuwanie: ≤37dB(A); Oszczędzanie energii: Poziom otoczenia |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 1216 x 563 x 600 mm |
Waga | 89,3 kg |
Obciążalność drukarki | Maksymalnie: 60 000 stron miesięcznie; Zalecane: 8 000 stron miesięcznie |
Gwarancja | 3 letnia wydłużona gwarancja po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu |
Akcesoria (Numery Katalogowe) | |
Opcjonalny podajnik | 45887302 |
Szafka | 45893702 |
Bezprzewodowa karta sieciowa (WLAN) | 45830202 |
Materiały eksploatacyjne | |
Tonery(7300 stron ) | Cyan (niebieski): 45862839 Magenta (purpurowy): 45862838 Yellow (żółty): 45862837 |
Tonery(7000 stron) | Black (czarny): 45862840 |
Bęben światłoczuły (30000 stron) | Cyan (niebieski): 44844471 Magenta (purpurowy): 44844470 Yellow (żółty): 44844469 Black (czarny): 44844472 |
Pas transferowy (80000 stron) | 44846204 |
Zespół utrwalający (100000 stron) | 44848805 |
*Wszystkie tonery – strony A4 wg ISO/IEC 19798. Drukarka jest sprzedawana z zestawem tonerów startowych na 2500 stron przy 5-procentowym pokryciu. **Wszystkie bębny: średnia wytrzymałość przy druku na arkuszach A4 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.